ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ LEGGE 124/2017 ART.1 C125-129 DETOUR APS CF 96331750586 Via Urbana 107 – 00184 Roma RISORSE FINANZIARIE |
||||
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2022 | ||||
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2021 | ||||
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale | |
Comune di Roma | €16.920,27 | 29/03/3021 | Programmi COVID 19 Attività culturali | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | €2.000,00 | 25/05/2021 | Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni | |
AGENZIA DELLE ENTRATE | €2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni Bis | |
REGIONE LAZIO | €9.000,00 | 24/06/2021 | Contributo a sostegno emergenza COVID-19 | |
PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019 | ||||
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data incasso | Causale | |
S.I.A.E. SILLUMINA | €26568,67 | 27/07/2018 | PROGETTO COSMOPOLIS FILM FESTIVAL 2017 | |
DETERMINA N. 1101182070081845 | ORD. S.I.A.E. SOC. ITAL. AUT. ED ED N. SILLUMINA 2016 – 18/07/2018 01-SIAE24000456232018 Rif. 1101182070081845 |
|||
ANNUALITA’ | Bando pubblico SILLUMINA 2016 | |||
PROGETTO ON THE ROAD FILM FESTIVAL 2017 | ||||
REGIONE LAZIO | €11.414,40 | 13/08/2018 | DETERMINA N.1101182210223356 | ORD. REGIONE LAZIO Promozione valorizzazione audiovisivo 2017 Saldo contributo progetto On the road film festRif. 1101182210223356 |
ANNUALITA’ | Bando pubblico REGIONE LAZIO Promozione valorizzazione audiovisivo 2016 | |||
Biblioteche di Roma | € 909,09 | 19/11/208 | progetto AVVISTAMENTI prot: RT20180007221 del: 06/09/2018 |
ORD. IST.COM.LE SISTEMA BIBLIOTECHE CIG Z7F24B80E1 F 1E DEL 111018 – MAND. 9002288-0001482-0000001 – AL NETTO DI RITENUTE PER Rif. 1101183200076784 |